Οι γερμανικές αποζημιώσεις είναι ξανά στην επικαιρότητα. Συχνά πυκνά ο Μανώλης Γλέζος μιλά για την Ελλάδα ως τη χώρα που επλήγη περισσότερο κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, βάσει πληθυσμού.
Σήμερα παρουσιάζουμε τον πλήρη πίνακα, βάσει επίσημων πηγών, αναφορικά με τους 85 εκατ. νεκρούς που άφησαν πίσω τους οι θηριωδίες των ναζί και των Ιαπώνων την περίοδο 1939-1945.
Ο πίνακας είναι ενδεικτικός. Για τη Γερμανία αναφέρεται, σε μερικές πηγές, και ο αριθμός των 10,5 εκατ. νεκρών αλλά επισήμως είναι 9 εκατ. Εξ αυτών οι 380.000 ήταν Αυστριακοί, 1.500.000 Γερμανοί που έμεναν σε γειτονικά κράτη (π.χ. Τσεχοσλοβακία) και 200.000 Σοβιετικοί που πολέμησαν με τους ναζί.
Οσο για τους Σοβιετικούς; Μιας και σήμερα, μετά τη διάσπαση της ΕΣΣΔ, μιλάμε για δεκάδες κράτη, στον πίνακα αναφέρονται οι νεκροί Σοβιετικοί μαζί με όλα τα έθνη αλλά και κάθε ένα εξ αυτών ξεχωριστά (Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Λευκορωσία, Εσθονία, Γεωργία, Καζακστάν, Κιργκιστάν, Λετονία, Λιθουανία, Μολδαβία, Ρωσία, Τατζικιστάν, Τουρκμενιστάν, Ουκρανία και Ουζμπεκιστάν).
Η Ελλάδα είχε 807.000 νεκρούς και ποσοστό 11,2% βάσει της καταμέτρησης του 1939 που βρήκε 7.222.000 κατοίκους στη χώρα. Επλήγη όσο λίγες αν και δεν ήταν η χώρα με τις μεγαλύτερες απώλειες ποσοστιαία, η αιματηρή πρωτιά ανήκει στη Σοβιετική Ενωση με 16,6% και 28 εκατ. νεκρούς με την Ουκρανία να έχει τους 6.850.000 εξ αυτών ενώ τεράστιες ήταν οι απώλειες και των Πολωνών με 5.820.000 νεκρούς (16,7%).
Η Ελλάδα υπέφερε τα πάνδεινα κατά τη διάρκεια της κατοχής. Η οικονομία της χώρας είχε ήδη υποστεί μεγάλη καταστροφή από τον εξάμηνο πόλεμο με τους Ιταλούς και τους Γερμανούς. Η πλήρης καταστροφή της ελληνικής οικονομίας ολοκληρώθηκε την περίοδο της κατοχής, κατά τη διάρκεια της οποίας οι πρώτες ύλες και τα τρόφιμα επιτάχθηκαν από τους κατακτητές, γεγονός που εκτίναξε την τιμή τους στο εσωτερικό της χώρας και υπήρξε εκρηκτική άνοδος του πληθωρισμού.
Περαιτέρω επιδείνωση της οικονομίας επήλθε με τη χορήγηση του κατοχικού δανείου στη Γερμανία το 1944. Η έλλειψη ειδών πρώτης ανάγκης είχε ως αποτέλεσμα το ξέσπασμα του λιμού τον χειμώνα του 1941-42, οπότε και υπολογίζεται πως 300.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε μια από τις μεγαλύτερες ανθρωπιστικές τραγωδίες κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.
ΧΩΡΑ | ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ (1939) | ΝΕΚΡΟΙ | ΜΕΙΩΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ (%) |
|||
ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ | ΑΜΑΧΟΙ | ΑΠΟ ΑΡΡΩΣΤΙΕΣ | ΣΥΝΟΛΟ | |||
Αζερμπαϊτζάν (ΕΣΣΔ) | 3.270.000 | 210.000 | 90.000 | 300.000 | 9,1 | |
Αιθιοπία | 17.700.000 | 5.000 | 95.000 | 100.000 | 0,6 | |
Αλβανία | 1.073.000 | 30.000 | 30.000 | 2,81 | ||
Αρμενία (ΕΣΣΔ) | 1.320.000 | 150.000 | 30.000 | 180.000 | 13,6 | |
Αυστραλία | 6.998.000 | 39.700 | 700 | 40.400 | 0,57 | |
Αυστρία | 6.650.000 | * (1) | 120.000 | 120.000 | – | |
Βέλγιο | 8.387.000 | 12.100 | 75.900 | 88.000 | 1,05 | |
Βουλγαρία | 6.458.000 | 22.000 | 3.000 | 25.000 | 0,38 | |
Βραζιλία | 40.289.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0,02 | |
Βρετανία | 47.760.000 | 383.800 | 67.100 | 450.900 | 0,94 | |
Γαλλία | 41.700.000 | 200.000 | 350.000 | 550.000 | 1,35 | |
Γερμανία | 69.850.000 | 5.500.000 | 1.100.000 | 2.400.000 | 9.000.000 | 12,8 |
Γεωργία (ΕΣΣΔ) | 3.610.000 | 190.000 | 110.000 | 300.000 | 8,3 | |
Γιουγκοσλαβία | 15.400.000 | 446.000 | 1.400.000 | 1.700.000 | 11 | |
Γκουάμ | 20.000 | 2.000 | 2.000 | 10 | ||
Δανία | 3.795.000 | 2.100 | 1.100 | 3.200 | 0,08 | |
Ελβετία | 4.210.000 | 100 | 100 | – | ||
Ελλάδα | 7.222.000 | 35.100 | 160.000 | 600.000 | 807.000 | 11,2 |
Εσθονία | 1.122.000 | * (2) | 50.000 | 50.000 | 4,44 | |
Εσθονία (ΕΣΣΔ) | 1.050.000 | 30.000 | 50.000 | 80.000 | 7,6 | |
ΕΣΣΔ | 168.524.000 | 13.850.000 | 12.000.000 | 6.000.000 | 28.000.000 | 16,6% |
ΗΠΑ | 131.028.000 | 407.000 | 12.000 | 420.000 | 0,32 | |
Ιαπωνία | 71.380.000 | 2.120.000 | 500.000 | 500.000 | 3.120.000 | 4,37 |
Ινδία (Βρετ.) | 378.000.000 | 87.000 | 2.500.000 | 2.587.000 | 0,68 | |
Ινδοκίνα (Γαλ.) | 24.600.000 | 2.000.000 | 2.200.000 | 8,1 | ||
Ιράκ | 3.698.000 | 500 | 500 | 0,01 | ||
Ιράν | 14.340.000 | 200 | 200 | – | ||
Ιρλανδία | 2.960.000 | * (3) | 200 | 200 | – | |
Ισλανδία | 119.000 | 200 | 200 | 0,17 | ||
Ισπανία | 25.637.000 | * (1) | – | |||
Ιταλία | 44.394.000 | 301.400 | – | |||
Καζακστάν (ΕΣΣΔ) | 6.150.000 | 310.000 | 350.000 | 660.000 | 10,7 | |
Καναδάς | 11.267.000 | 45.400 | 45.400 | 0,40 | ||
Κίνα | 517.568.000 | 4.000.000 | 11.000.000 | 5.000.000 | 20.000.000 | 3,86 |
Κιργιστάν (ΕΣΣΔ) | 1.530.000 | 70.000 | 50.000 | 120.000 | 7,8 | |
Κορέα (Ιαπ.) | 23.400.000 | 483.000 | 483.000 | 2,06 | ||
Κούβα | 4.235.000 | 100 | 100 | – | ||
Λετονία (ΕΣΣΔ) | 1.890.000 | 30.000 | 190.000 | 40.000 | 260.000 | 13,7 |
Λευκορωσία (ΕΣΣΔ) | 9.050.000 | 620.000 | 1.360.000 | 310.000 | 2.290.000 | 25,3 |
Λιθουανία (ΕΣΣΔ) | 2.930.000 | 25.000 | 275.000 | 75.000 | 375.000 | 12,7 |
Λουξεμβούργο | 295.000 | 2.000 | 2.000 | 0,68 | ||
Μαλαισία (Βρετ.) | 4.391.000 | 100.000 | 100.000 | 2,28 | ||
Μάλτα (Βρετ.) | 269.000 | 1.500 | 1.500 | 0,56 | ||
Μεξικό | 19.320.000 | 100 | 100 | – | ||
Μικρονησία (Ιαπ.) | 1.900.000 | 57.000 | 57.000 | 3 | ||
Μογγολία | 819.000 | 300 | 300 | 0,04 | ||
Μολδαβία (ΕΣΣΔ) | 2.470.000 | 50.000 | 75.000 | 45.000 | 170.000 | 6,9 |
Μπούρμα (Μιανμάρ) | 16.119.000 | 22.000 | 250.000 | 272.000 | 1,69 | |
Ναουρού (Αυστρ.) | 3.400 | 500 | 500 | 14,7 | ||
Νέα Ζηλανδία | 1.629.000 | 11.900 | 11.900 | 0,73 | ||
Νεπάλ | 6.000.000 | * (3) | – | |||
Νιούφαουντλαντ (Βρετ.) | 300.000 | * (3) | 100 | 100 | 0,03 | |
Νορβηγία | 2.945.000 | 3.000 | 6.500 | 9.500 | 0,32 | |
Νότιος Αφρική | 10.160.000 | 11.900 | 11.900 | 0,12 | ||
Ολλανδία | 8.729.000 | 17.000 | 198.000 | 86.000 | 301.000 | 3,45 |
Ολλανδικές Ινδίες | 69.435.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 5,76 | ||
Ουγγαρία | 9.129.000 | 300.000 | 280.000 | 580.000 | 6,35 | |
Ουζμπεκιστάν (ΕΣΣΔ) | 6.550.000 | 330.000 | 220.000 | 550.000 | 8,4 | |
Ουκρανία (ΕΣΣΔ) | 41.340.000 | 1.650.000 | 3.700.000 | 1.500.000 | 6.850.000 | 16,3 |
Πάπουα & Νέα Γουινέα | 1.292.000 | 15.000 | 15.000 | 1,17 | ||
Πολωνία | 34.849.000 | 240.000 | 5.080.000 | 500.000 | 5.820.000 | 16,7 |
Ρουάντα (Βελγ.) | 4.200.000 | 300.000 | 300.000 | 7,1 | ||
Ρουμανία | 19.934.000 | 300.000 | 500.000 | 800.000 | 4,01 | |
Ρωσία (ΕΣΣΔ) | 110.100.000 | 6.750.000 | 4.100.000 | 3.100.000 | 13.950.000 | 12,7 |
Σιγκαπούρη (Βρετ.) | 728.000 | 50.000 | 50.000 | 6,87 | ||
Σουηδία | 6.341.000 | 600 | 600 | 0,01 | ||
Ταϊλάνδη | 15.023.000 | 5.600 | 2.000 | 7.600 | 0,04 | |
Τατζικιστάν (ΕΣΣΔ) | 1.530.000 | 50.000 | 70.000 | 120.000 | 7,8 | |
Τιμόρ (Πορτ.) | 500.000 | 70.000 | 70.000 | 14 | ||
Τουρκία | 17.370.000 | 200 | 200 | – | ||
Τουρκμενιστάν (ΕΣΣΔ) | 1.300.000 | 70.000 | 30.000 | 100.000 | 7,7 | |
Τσεχοσλοβακία | 10.400.000 | 25.000 | 300.000 | 325.000 | 3,15 | |
Φιλιππίνες | 16.000.000 | 57.000 | 100.000 | 900.000 | 1.057.000 | 6,6 |
Φινλανδία | 3.700.000 | 95.000 | 2.000 | 97.000 | 2,62 | |
ΣΥΝΟΛΑ | 2.000.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 25.000.000 | 85.000.000 | 4 |
* Στις παρενθέσεις σε μερικές χώρες αναφέρεται που άνηκε είτε ως αποικία είτε ως τμήμα της ΕΣΣΔ. | ||||||
* (1) συμπεριλαμβάνονται στους νεκρούς του γερμανικού στρατού. | ||||||
* (2) συμπεριλαμβάνονται στους νεκρούς των σοβιετικών, γερμανικών και φινλανδικών στρατευμάτων. | ||||||
* (3) συμπεριλαμβάνονται στους νεκρούς των βρετανικών στρατευμάτων. |
ΥΓ. Με την ανάρτηση τούτη, το news4all.gr ανοίγει την πιο μαύρη σελίδα στην ιστορία της ανθρωπότητας, τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Θα ακολουθήσουν κι άλλες, μεταξύ άλλων θα αποκαλύψουμε τις δεκάδες καταστροφές στην Ελλάδα (διότι δεν επλήγησαν μόνο Δίστομο και Καλάβρυτα), την αρπαγή του ελληνικού πλούτου με δεκάδες αγάλματα και θησαυρούς να κάνουν… φτερά και πολλά άλλα. Stay tuned…
Αφήστε μια απάντηση