Μια πολύ καλή δουλειά έκανε ο συναγωνιστής Πάνος Ντούλας, συγκεντρώνοντας όλους τους υποψηφίους που υποστηρίζουν τα κόμματα της Αριστεράς σε όλους του Δήμους της χώρας.
Οπως σημειώνει εισαγωγικά, στο κείμενο που μας έστειλε, προφανώς, θα υπάρχουν αρκετά λάθη και παραλείψεις καθώς δεν έχει βγει από κανένα Κόμμα τι στηρίζει συγκεντρωτικά παρά μόνο τοπικά (βασικά από το ΚΚΕ και στη Β.Αττική το ΣΥΡΙΖΑ). Ευπρόσδεκτες όλες οι παρατηρήσεις σας, οι διορθώσεις, τα σχόλια, κτλ. Θα υπάρξει και επόμενη βερσιόν όταν ανακηρυχθούν οριστικά οι υποψηφιότητες στις 2 Μάη με διορθώσεις κτλ.
Εννοείται ότι τα ψηφοδέλτια είναι ευρύτερα κι ότι πολλές φορές ο υποψήφιος δεν είναι καν μέλος του συγκεκριμένου κόμματος, άρα η τοποθέτησή τους στη στήλη του κάθε κόμματος έχει να κάνει μόνο με το τι στηρίζει το κάθε συγκεκριμένο κόμμα της Αριστεράς. Δηλ ο υποψήφιος στηρίζεται από το Κόμμα αυτό αλλά δεν είναι απαραίτητα του Κόμματος αυτού. Μάλιστα, σε αρκετές περιπτώσεις, υποψήφιοι στηρίζονται από πάνω από 1 κόμμα.
Παραθέτω 5 πίνακες. Στους 3 πρώτους, τα κατεβάσματα που στηρίζει το ΚΚΕ, ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Εάν ένα ψηφοδέλτιο ανήκει στο χώρο της Αριστεράς αλλά δε στηρίζεται από κάποιο από αυτά τα 3 κόμματα, τότε είναι στον τέταρτο πίνακα στις στήλες «Άλλο 1» και «Άλλο 2». Τέλος, υπάρχει ένας πέμπτος πίνακας με τους δήμους όπου δεν κατεβαίνει κάποιο αριστερό ψηφοδέλτιο.
Ευχαριστώ όλους τους φίλους που βοήθησαν. Προφανώς, θα υπάρχουν αρκετά λάθη και παραλείψεις καθώς δεν έχει βγει από κανένα Κόμμα τι στηρίζει συγκεντρωτικά παρά μόνο τοπικά (βασικά από το ΚΚΕ και στη Β.Αττική το ΣΥΡΙΖΑ). Ευπρόσδεκτες όλες οι παρατηρήσεις σας, οι διορθώσεις, τα σχόλια, κτλ. Θα υπάρξει και δεύτερη βερσιόν όταν ανακηρυχθούν οι υποψηφιότητες.
ΓΕΝΙΚΑ
Οι Καλλικρατικοί Δήμοι της Ελλάδας είναι 325. Αντιστοιχούν σε 10.938.089 κατοίκους. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι είναι 9.371, χωρίς να υπολογίζονται οι χιλιάδες σύμβουλοι για τις δημοτικές ενότητες και για τις τοπικές κοινότητες.
Τα ψηφοδέλτια που στηρίζουν τα κόμματα της Αριστεράς σε όλη τη χώρα ανέρχονται σε 473. Οι υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι που περιλαμβάνονται σε αυτά τα ψηφοδέλτια είναι τουλάχιστον 15.631, χωρίς να υπολογίζουμε τους 473 υποψηφίους δημάρχους και τις χιλιάδες των υποψηφίων για δημοτικές ενότητες και τοπικές κοινότητες.
ΚΚΕ
Το ΚΚΕ έχει την πιο πολυπληθή εκπροσώπηση από τα κόμματα της Αριστεράς σε αυτές τις εκλογές. Τα ψηφοδέλτια της «Λαϊκής Συσπείρωσης», όπως τα έχω καταγράψει εγώ τουλάχιστον μέχρι σήμερα, κατεβαίνουν σε 247/325 Δήμους της χώρας. Οι Δήμοι αυτοί, όμως, εκπροσωπούν 10.395.350 κατοίκους, δηλ ποσοστό 95% του πληθυσμού της Ελλάδας. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι που έχουν αυτά τα 247 ψηφοδέλτια είναι τουλάχιστον 7.859, χωρίς να υπολογίζουμε τους 247 υποψηφίους δημάρχους και τους εκατοντάδες υποψηφίους για δημοτικές ενότητες και τοπικές κοινότητες.
Ακολουθεί η λίστα των υποψηφίων Δημάρχων που στηρίζει το ΚΚΕ:
ΠΡΦ | ΠΕ | ΔΗΜΟΣ | ΠΛΗΘ | ΔΣ | στηρ ΚΚΕ |
| ΑΜΘ | ΕΒΡΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 72.905 | 41 | ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΣ |
| ΑΜΘ | ΔΡΑΜΑΣ | ΔΡΑΜΑΣ | 58.672 | 33 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ |
| ΑΜΘ | ΘΑΣΟΥ | ΘΑΣΟΥ | 14.678 | 27 | ΧΡΥΣΑΦΗΣ |
| ΑΜΘ | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΚΑΒΑΛΑΣ | 70.567 | 41 | ΠΟΤΟΛΙΑΣ |
| ΑΜΘ | ΡΟΔΟΠΗΣ | ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 66.390 | 41 | ΦΑΚΙΡΙΔΗΣ |
| ΑΜΘ | ΞΑΝΘΗΣ | ΞΑΝΘΗΣ | 64.647 | 41 | ΚΟΛΛΑΡΟΣ |
| ΑΜΘ | ΕΒΡΟΥ | ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | 37.380 | 33 | ΓΚΑΤΖΙΔΗΣ |
| ΑΜΘ | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΠΑΓΓΑΙΟΥ | 32.054 | 33 | ΜΠΡΑΤΣΙΟΥ |
| ΑΜΘ | ΔΡΑΜΑΣ | ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | 13.261 | 27 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ |
| ΑΤΤΙΚΗ | ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ | ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 26.203 | 27 | ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ |
| ΑΤΤΙΚΗ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ | ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 58.657 | 33 | ΓΚΙΖΙΩΤΗΣ |
| ΑΤΤΙΚΗ | ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ | ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 70.227 | 41 | ΔΗΜΟΥ |
| ΑΤΤΙΚΗ | ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ | ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | 61.312 | 41 | ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ |
| ΑΤΤΙΚΗ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | 664.612 | 49 | ΣΟΦΙΑΝΟΣ |
| ΑΤΤΙΚΗ | ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ | ΑΙΓΑΛΕΩ | 68.623 | 41 | ΔΑΓΚΑ |
| ΑΤΤΙΚΗ | ΝΗΣΩΝ | ΑΙΓΙΝΑΣ | 12.930 | 27 | ΚΟΤΤΑΚΗΣ |
| ΑΤΤΙΚΗ | ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ | ΑΛΙΜΟΥ | 41.153 | 33 | ΚΑΜΑΡΙΝΟΥ |
| ΑΤΤΙΚΗ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ | ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 71.383 | 41 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ |
| ΑΤΤΙΚΗ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 30.001 | 33 | ΜΠΑΚΑΛΗΣ |
| ΑΤΤΙΚΗ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΧΑΡΝΩΝ | 105.401 | 45 | ΤΟΠΑΛΙΑΝΙΔΗΣ |
| ΑΤΤΙΚΗ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 48.817 | 33 | ΠΑΣΑΚΥΡΙΑΚΟΣ |
| ΑΤΤΙΚΗ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ | ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | 30.232 | 33 | ΒΗΤΤΟΣ |
| ΑΤΤΙΚΗ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ | ΒΥΡΩΝΟΣ | 60.193 | 41 | ΠΑΛΜΟΣ |
| ΑΤΤΙΚΗ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ | ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 57.563 | 33 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ |
| ΑΤΤΙΚΗ | ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ | ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 86.393 | 41 | ΤΑΣΣΟΣ |
| ΑΤΤΙΚΗ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ | ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ | 33.066 | 33 | ΤΟΛΙΑ |
| ΑΤΤΙΚΗ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΟΥ | 39.606 | 41 | ΣΩΚΟΥ |
| ΑΤΤΙΚΗ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 29.864 | 27 | ΒΑΡΔΑΒΑΚΗΣ |
| ΑΤΤΙΚΗ | ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ | ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 50.564 | 33 | ΛΙΑΠΗΣ |
| ΑΤΤΙΚΗ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ | ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 69.917 | 41 | ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ |
| ΑΤΤΙΚΗ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ | ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ | 76.466 | 41 | ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ |
| ΑΤΤΙΚΗ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 48.960 | 33 | ΛΥΚΟΥΡΑΣ |
| ΑΤΤΙΚΗ | ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ | ΙΛΙΟΥ | 83.241 | 41 | ΤΣΙΤΣΟΥ |
| ΑΤΤΙΚΗ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ | ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | 26.076 | 27 | ΣΤΑΜΕΛΟΣ |
| ΑΤΤΙΚΗ | ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ | ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 98.951 | 41 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ |
| ΑΤΤΙΚΗ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 90.020 | 41 | ΠΑΤΙΔΗΣ |
| ΑΤΤΙΚΗ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ | ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 70.986 | 41 | ΣΦΑΝΤΟΣ |
| ΑΤΤΙΚΗ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 62.653 | 41 | ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗ |
| ΑΤΤΙΚΗ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΡΩΠΙΑΣ | 30.072 | 33 | ΡΕΜΠΑΜΠΗΣ |
| ΑΤΤΙΚΗ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ | 24.883 | 27 | ΠΑΜΦΙΛΗΣ |
| ΑΤΤΙΚΗ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ | ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ | 30.700 | 33 | ΑΣΒΕΣΤΑΣ |
| ΑΤΤΙΚΗ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΜΑΝΔΡΑΣ – ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ | 17.698 | 27 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ |
| ΑΤΤΙΚΗ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ | 19.938 | 27 | ΣΥΛΕΛΟΓΛΟΥ |
| ΑΤΤΙΚΗ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΜΕΓΑΡΕΩΝ | 36.695 | 33 | ΧΟΡΟΖΑΝΗΣ |
| ΑΤΤΙΚΗ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ | ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ | 29.581 | 27 | ΠΕΤΑΣΗΣ |
| ΑΤΤΙΚΗ | ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ | ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ | 39.824 | 33 | ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ |
| ΑΤΤΙΚΗ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ | ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | 66.050 | 41 | ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ |
| ΑΤΤΙΚΗ | ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ | ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ | 71.950 | 41 | ΒΡΕΤΤΟΣ |
| ΑΤΤΙΚΗ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΝΙΚΑΙΑΣ-ΡΕΝΤΗ | 104.142 | 45 | ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΣ |
| ΑΤΤΙΚΗ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 26.328 | 27 | ΦΙΛΙΟΥΣΗΣ |
| ΑΤΤΙΚΗ | ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ | ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | 63.736 | 41 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ |
| ΑΤΤΙΚΗ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΑΛΛΗΝΗΣ | 53.735 | 33 | ΓΑΒΡΑΣ |
| ΑΤΤΙΚΗ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ | ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 43.928 | 33 | ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ |
| ΑΤΤΙΚΗ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 162.084 | 49 | ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ |
| ΑΤΤΙΚΗ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ | ΠΕΝΤΕΛΗΣ | 34.970 | 33 | ΚΑΡΑΤΖΗΣ |
| ΑΤΤΙΚΗ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 24.989 | 27 | ΖΥΜΑΡΗ |
| ΑΤΤΙΚΗ | ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 137.129 | 45 | ΤΙΜΠΛΑΛΕΞΗΣ |
| ΑΤΤΙΚΗ | ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ | 57.709 | 33 | ΣΙΜΟΣ |
| ΑΤΤΙΚΗ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΡΑΦΗΝΑΣ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | 20.044 | 27 | ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΝΗΣ |
| ΑΤΤΙΚΗ | ΝΗΣΩΝ | ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ | 38.959 | 33 | ΒΛΑΧΟΣ |
| ΑΤΤΙΚΗ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ | 28.688 | 27 | ΜΠΙΘΗΜΗΤΡΗΣ |
| ΑΤΤΙΚΗ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΣΠΑΤΩΝ -ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ | 33.843 | 33 | ΔΑΡΔΑΛΗΣ |
| ΑΤΤΙΚΗ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ | ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ | 34.960 | 33 | ΓΚΟΥΜΑ |
| ΑΤΤΙΚΗ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ | ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ | 26.668 | 27 | ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ |
| ΑΤΤΙΚΗ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΦΥΛΗΣ | 45.207 | 33 | ΤΣΟΥΜΠΡΗΣ |
| ΑΤΤΙΚΗ | ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ | ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | 46.634 | 33 | ΣΕΛΕΚΟΣ |
| ΑΤΤΙΚΗ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ | ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 73.068 | 41 | ΚΑΡΑΤΖΑ |
| ΑΤΤΙΚΗ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΩΡΩΠΟΥ | 33.659 | 41 | ΧΑΣΙΩΤΗΣ |
| ΒΑΙΓΑΙΟ | ΙΚΑΡΙΑΣ | ΙΚΑΡΙΑΣ | 8.431 | 21 | ΣΤΑΜΟΥΛΟΣ |
| ΒΑΙΓΑΙΟ | ΛΕΣΒΟΥ | ΛΕΣΒΟΥ | 86.312 | 45 | ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ |
| ΒΑΙΓΑΙΟ | ΛΗΜΝΟΥ | ΛΗΜΝΟΥ | 16.743 | 27 | ΠΙΝΑΚΟΣ |
| ΒΑΙΓΑΙΟ | ΣΑΜΟΥ | ΣΑΜΟΥ | 33.339 | 33 | ΤΖΙΧΑΣ |
| ΒΑΙΓΑΙΟ | ΧΙΟΥ | ΧΙΟΥ | 51.269 | 41 | ΣΚΟΥΦΑΛΟΣ |
| ΔΥΜΑΚ | ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | 17.368 | 27 | ΒΟΓΙΑΤΖΗ |
| ΔΥΜΑΚ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | 11.739 | 27 | ΜΑΚΡΗΣ |
| ΔΥΜΑΚ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΒΟΙΟΥ | 18.558 | 27 | ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΙΑΣ |
| ΔΥΜΑΚ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 26.399 | 33 | ΝΤΑΓΚΑ |
| ΔΥΜΑΚ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΔΕΣΚΑΤΗΣ | 5.909 | 21 | ΤΖΙΟΛΑ |
| ΔΥΜΑΚ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 45.545 | 33 | ΧΟΛΜΠΑ |
| ΔΥΜΑΚ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 35.773 | 41 | ΧΑΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ |
| ΔΥΜΑΚ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | 71.106 | 41 | ΛΑΜΠΑΔΑ |
| ΔΥΜΑΚ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ | 3.171 | 17 | ΤΙΓΚΑΣ |
| ΔΥΜΑΚ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΣΕΡΒΙΩΝ-ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ | 14.961 | 27 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ |
| ΔΥΜΑΚ | ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 32.919 | 33 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ |
| ΔΥΤΕΛΛ | ΑΙΤ/ΝΑΝΙΑΣ | ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 92.608 | 45 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| ΔΥΤΕΛΛ | ΑΧΑΙΑΣ | ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ | 49.620 | 33 | ΛΑΙΝΑΣ |
| ΔΥΤΕΛΛ | ΑΙΤ/ΝΑΝΙΑΣ | ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ | 18.952 | 27 | ΜΩΡΑΙΤΗΣ |
| ΔΥΤΕΛΛ | ΑΙΤ/ΝΑΝΙΑΣ | ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ | 17.072 | 27 | ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ |
| ΔΥΤΕΛΛ | ΗΛΕΙΑΣ | ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ | 22.689 | 27 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ |
| ΔΥΤΕΛΛ | ΗΛΕΙΑΣ | ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ | 14.268 | 27 | ΓΚΟΤΣΗΣ |
| ΔΥΤΕΛΛ | ΗΛΕΙΑΣ | ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 13.901 | 27 | ΤΖΑΒΑΡΑΣ |
| ΔΥΤΕΛΛ | ΑΧΑΙΑΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ | 26.055 | 27 | ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ |
| ΔΥΤΕΛΛ | ΑΧΑΙΑΣ | ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ | 9.102 | 21 | ΤΣΟΥΜΠΡΗΣ |
| ΔΥΤΕΛΛ | ΗΛΕΙΑΣ | ΖΑΧΑΡΩΣ | 9.076 | 21 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ |
| ΔΥΤΕΛΛ | ΗΛΕΙΑΣ | ΗΛΙΔΑΣ | 32.235 | 33 | ΚΟΛΟΣΑΚΑΣ |
| ΔΥΤΕΛΛ | ΑΙΤ/ΝΑΝΙΑΣ | ΘΕΡΜΟΥ | 8.189 | 21 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ |
| ΔΥΤΕΛΛ | ΑΙΤ/ΝΑΝΙΑΣ | ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 33.931 | 33 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ |
| ΔΥΤΕΛΛ | ΑΧΑΙΑΣ | ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ | 11.185 | 27 | ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ |
| ΔΥΤΕΛΛ | ΑΙΤ/ΝΑΝΙΑΣ | ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ | 28.124 | 27 | ΖΕΛΙΟΣ |
| ΔΥΤΕΛΛ | ΑΙΤ/ΝΑΝΙΑΣ | ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ | 12.204 | 27 | ΒΟΤΣΗΣ |
| ΔΥΤΕΛΛ | ΑΧΑΙΑΣ | ΠΑΤΡΕΩΝ | 214.336 | 49 | ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ |
| ΔΥΤΕΛΛ | ΗΛΕΙΑΣ | ΠΗΝΕΙΟΥ | 21.255 | 27 | ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ |
| ΔΥΤΕΛΛ | ΗΛΕΙΑΣ | ΠΥΡΓΟΥ | 47.802 | 33 | ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ |
| ΗΠΕΙΡΟΣ | ΑΡΤΑΣ | ΑΡΤΑΙΩΝ | 42.985 | 33 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ |
| ΗΠΕΙΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΒΟΡ.ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ | 6.024 | 27 | ΚΙΤΣΟΥ |
| ΗΠΕΙΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΔΩΔΩΝΗΣ | 10.130 | 27 | ΤΟΚΑΣ |
| ΗΠΕΙΡΟΣ | ΠΡΕΒΕΖΑ | ΖΗΡΟΥ | 13.788 | 27 | ΓΕΙΤΟΝΑΣ |
| ΗΠΕΙΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΖΙΤΣΑΣ | 14.788 | 27 | ΜΑΝΟΥΣΗΣ |
| ΗΠΕΙΡΟΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | 26.389 | 27 | ΔΗΜΑΣ |
| ΗΠΕΙΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ | 111.737 | 45 | ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ |
| ΗΠΕΙΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΚΟΝΙΤΣΑΣ | 6.342 | 21 | ΣΔΟΥΚΟΣ |
| ΗΠΕΙΡΟΣ | ΠΡΕΒΕΖΑ | ΠΑΡΓΑΣ | 12.747 | 27 | ΓΑΚΗΣ |
| ΗΠΕΙΡΟΣ | ΠΡΕΒΕΖΑ | ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 31.492 | 33 | ΝΟΒΑΣ |
| ΘΕΣΣΑΛΙΑ | ΛΑΡΙΣΑΣ | ΑΓΙΑΣ | 11.633 | 27 | ΚΑΣΙΔΑΣ |
